HKS サスペンション S-style L 2018 ノア ZRR85W/ZRR85G 14/01〜 for STYLISH LOWDOWN 車高調:車高調 カー用品専門店 車楽院 - 7bbd8
2019-11-16HKS サスペンション S-style L 2018 ノア ZRR85W/ZRR85G 14/01〜 for STYLISH LOWDOWN 車高調
■品番 | 80130-AT209 |
■メーカー | HKS/エッチ・ケー・エス |
■商品名 | S-style L 2018/SスタイルL 2018 |
■自動車メーカー | TOYOTA/トヨタ |
■車種 | ノア |
■型式 | ZRR85W/ZRR85G |
■エンジン型式 | 3ZR-FAE |
■年式 | 14/01〜 |
■フルキット設定バネレート F/R N/mm (kgf/mm) | F=39(4)/R=49(5) |
■自由長 F/R mm | 250(Barrel)/200(Straight) |
■減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N F: 伸び側/縮み側 | 500/180 |
■減衰力 ピストン速度 0.1m/sec 減衰力値N R: 伸び側/縮み側 | 300/150 |
■車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) FRONT | -48(-20〜-101) |
■車高情報 出荷時(最大上限〜最大下限) REAR | -86(-64〜-124) |
■備考 | 4WD、リア形状別体。 |
■注意事項 | ●フルキットご購入の際には、ご希望のバネレートへ変更できます。(弊社取扱するスプリングとし、自由長の変更は不可)。ただし、各車種別推奨バネレート範囲を超えるバネレート変更は保証対象外となります。 ●車高情報の数値は、HKS社内でのフルキット設定の組み合わせによる参考値データ(ノーマル比)です。データは車輌の個体差・組み付け条件により変化します。また、カッコ内の数値(上限〜下限)はノーマル車高から可能な車高調整幅のみを示したもので、あくまで参考値となります。車種によっては走行に支障をきたす恐れがありますのでご注意ください。 ●補修用としてダンパーセット(フロントセット・リアセット・フルセット)等を設定しております。詳しくは商品購入店もしくはHKS商品取扱店までお問い合わせ下さい。 ●本仕様は予告なく変更される場合があります。 ●減衰力[N]→[kgf]の換算方法は、記載されている値÷9.8を計算して下さい。(例 1700N÷9.8=173kgf) |
■商品説明 | 「タイヤをインチアップしたらフェンダーとの隙間が気になり、乗り心地が悪くなった」「ローダウンはしたいけど乗り心地はそんなに悪くしたくないし、できればより上質なものにしたい」「自分の好みの乗り味にしたい…」そんな様々なリクエストやあらゆるフィールドでの使用に対して高いレベルで対応するサスペンションキットです。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常2〜4営業日以内に発送致します。 |
|
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
![]() |
![]() |
メーカー希望小売価格 | 178,000円 (税込192,240 円) |
価格 | 131,720円 (税込142,258 円) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
お取り寄せ 2〜5営業日後発送(欠品時除く) |
個数![]() |
|
- eap_62funfunfunvinoe9e46015r
- wasic_92kg-maidof008tr-7751532
- 97auc-zerost65d71808h000022501
- f1s6u59fujicoed42fuji-3261-84131-23356-23356
- f9u8_72powerweb9604ssr2015148707
- kdk1d0bosaka-brandba2a4781066
- 5h97k_bf1bankanwebshop3f04zzcm-1052315
- fdr6-9fmostprice4ebdaib-noselda-1-225
- 4ivvk-e3powerweb8737crimson2015067421
- 2yjfn-5calice-zk2beeod292